
| 球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
| 布鲁克-洛佩斯 | 56.30% | 0.00% | 81.70% | 6 | 0.9 | 0.5 | 1.8 | 20.7 |
| 乔-约翰逊 | 45.40% | 40.10% | 81.50% | 3.4 | 2.7 | 0.6 | 0.1 | 15.8 |
| 德隆-威廉姆斯 | 45.00% | 36.60% | 80.10% | 2.6 | 6.1 | 1.5 | 0.2 | 14.3 |
| 保罗-皮尔斯 | 45.10% | 37.30% | 82.60% | 4.6 | 2.4 | 1.1 | 0.4 | 13.5 |
| 马库斯-索顿 | 41.40% | 38.00% | 80.00% | 2.8 | 1.2 | 1 | 0.1 | 12.3 |
| 安德雷-布拉奇 | 47.60% | 27.80% | 74.20% | 5.3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 11.2 |
| 米尔扎-泰利托维奇 | 41.80% | 39.00% | 71.00% | 3.7 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 8.6 |
| 肖恩-利文斯顿 | 48.30% | 16.70% | 82.70% | 3.2 | 3.2 | 1.2 | 0.4 | 8.3 |
| 梅森-普拉姆利 | 65.90% | 0.00% | 62.60% | 4.4 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 7.4 |
| 阿兰-安德森 | 40.00% | 33.90% | 78.00% | 2.2 | 1 | 0.6 | 0.1 | 7.2 |
| 凯文-加内特 | 44.10% | 0.00% | 80.90% | 6.6 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 6.5 |
| 安德烈-基里连科 | 51.20% | 20.00% | 51.30% | 3.2 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 5 |
| 杰森-特里 | 36.20% | 37.90% | 66.70% | 1.1 | 1.6 | 0.4 | 0 | 4.5 |
| 豪尔赫-古铁雷兹 | 46.30% | 25.00% | 75.00% | 1.5 | 2 | 0.7 | 0.1 | 4.1 |
| 泰肖恩-泰勒 | 34.10% | 25.00% | 80.00% | 0.7 | 1.6 | 0.5 | 0 | 3.9 |
| 马奎斯-蒂格 | 41.50% | 37.50% | 78.90% | 1 | 1.4 | 0.4 | 0 | 3 |
| 雷吉-埃文斯 | 39.00% | 53.80% | 5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 2.7 | |
| 托尼克-桑吉利亚 | 45.80% | 0.00% | 37.50% | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 1.5 |
| 杰森-科林斯 | 45.80% | 0.00% | 75.00% | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0 | 1.1 |
暂无数据