
| 球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
| 阿玛雷-斯塔德迈尔 | 53.90% | 42.90% | 83.50% | 8.1 | 2 | 0.9 | 1.1 | 21.4 |
| 沙奎尔-奥尼尔 | 60.90% | 0.00% | 59.50% | 8.4 | 1.7 | 0.7 | 1.4 | 17.8 |
| 杰森-理查德森 | 48.80% | 38.30% | 77.80% | 4.5 | 1.9 | 1.1 | 0.4 | 16.4 |
| 史蒂夫-纳什 | 50.30% | 43.90% | 93.30% | 3 | 9.7 | 0.7 | 0.1 | 15.7 |
| 莱昂德罗-巴博萨 | 48.20% | 37.50% | 88.10% | 2.6 | 2.3 | 1.2 | 0.1 | 14.2 |
| 格兰特-希尔 | 52.30% | 31.60% | 80.80% | 4.9 | 2.3 | 1.1 | 0.7 | 12 |
| 马特-巴恩斯 | 42.30% | 34.30% | 74.30% | 5.5 | 2.8 | 0.7 | 0.3 | 10.2 |
| 拉加-贝尔 | 42.90% | 46.80% | 76.20% | 2.9 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 9.6 |
| 伯瑞斯-迪奥 | 56.70% | 35.70% | 69.20% | 3.8 | 2.1 | 0.5 | 0.4 | 8.3 |
| 贾莱德-杜德利 | 48.10% | 39.40% | 69.10% | 3 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 5.5 |
| 艾伦多-塔克 | 43.00% | 34.80% | 78.80% | 1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 4.6 |
| 戈兰-德拉季奇 | 39.30% | 37.00% | 76.90% | 1.9 | 2 | 0.5 | 0.1 | 4.5 |
| 路易斯-阿蒙德森 | 53.60% | 0.00% | 44.20% | 3.6 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 4.2 |
| 罗宾-洛佩斯 | 51.80% | 0.00% | 69.10% | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 3.2 |
| 斯特罗迈尔-斯威夫特 | 36.60% | 100.00% | 53.30% | 2.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 3 |
| 肖恩-辛格特里 | 32.40% | 40.00% | 100.00% | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0 | 2.6 |
| 迪-布朗 | 20.00% | 25.00% | 100.00% | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 2.5 |
| 考特尼-希姆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无数据