
| 球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
| 布雷克-格里芬 | 54.90% | 12.50% | 52.10% | 10.9 | 3.2 | 0.8 | 0.7 | 20.7 |
| 克里斯-保罗 | 47.80% | 37.10% | 86.10% | 3.6 | 9.1 | 2.5 | 0.1 | 19.8 |
| 昌西-比卢普斯 | 36.40% | 38.40% | 89.50% | 2.5 | 4 | 0.5 | 0.2 | 15 |
| 莫里斯-威廉姆斯 | 42.60% | 38.90% | 90.00% | 1.9 | 3.1 | 1 | 0.1 | 13.2 |
| 卡隆-巴特勒 | 40.70% | 35.80% | 81.30% | 3.7 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 12 |
| 兰迪-弗耶 | 39.80% | 38.60% | 85.90% | 2.1 | 2.2 | 0.7 | 0.4 | 11 |
| 尼克-杨 | 39.40% | 35.30% | 82.10% | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 9.7 |
| 德安德鲁-乔丹 | 63.20% | 0.00% | 52.50% | 8.3 | 0.3 | 0.5 | 2 | 7.4 |
| 肯扬-马丁 | 44.10% | 23.10% | 37.00% | 4.3 | 0.4 | 1 | 1 | 5.2 |
| 考特尼-福特森 | 41.70% | 25.00% | 66.70% | 2 | 1.3 | 0 | 0 | 4.3 |
| 埃里克-布莱索 | 38.90% | 20.00% | 63.60% | 1.6 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 3.3 |
| 鲍比-西蒙斯 | 31.10% | 33.30% | 57.10% | 2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 2.9 |
| 特雷-汤普金斯 | 39.30% | 30.80% | 71.40% | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.4 |
| 莱恩-戈麦斯 | 32.60% | 13.80% | 72.70% | 1.9 | 0.4 | 0.5 | 0 | 2.3 |
| 布莱恩-库克 | 22.40% | 18.50% | 100.00% | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.9 |
| 雷吉-埃文斯 | 47.20% | 50.70% | 4.8 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 1.9 | |
| 特拉维斯-莱斯利 | 35.70% | 44.40% | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | |
| 所罗门-琼斯 | 12.50% | 80.00% | 1.7 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
暂无数据