
| 球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
| 布兰登-奈特 | 42.20% | 32.50% | 80.20% | 3.5 | 4.9 | 1 | 0.2 | 17.9 |
| 拉蒙-塞申斯 | 46.10% | 35.70% | 84.10% | 3.1 | 4.8 | 0.6 | 0.1 | 15.8 |
| 克里斯-米德尔顿 | 44.00% | 41.40% | 86.10% | 3.8 | 2.1 | 1 | 0.2 | 12.1 |
| O.J.-梅奥 | 40.70% | 37.00% | 86.40% | 2.4 | 2.2 | 0.5 | 0.3 | 11.7 |
| 艾森-伊利亚索瓦 | 40.90% | 28.20% | 82.30% | 6.2 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 11.2 |
| 约翰-汉森 | 53.80% | 0.00% | 51.40% | 7.1 | 1.6 | 0.6 | 1.7 | 11.1 |
| 卡隆-巴特勒 | 38.70% | 36.10% | 83.90% | 4.6 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 11 |
| 杰夫-阿德里恩 | 51.50% | 67.00% | 7.8 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 10.9 | |
| 加里-尼尔 | 39.00% | 36.00% | 83.30% | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 0 | 10 |
| 拉里-桑德斯 | 46.90% | 0.00% | 47.30% | 7.2 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 7.7 |
| 扎扎-帕楚里亚 | 42.70% | 0.00% | 84.60% | 6.3 | 2.6 | 0.8 | 0.3 | 7.7 |
| 内特-沃特斯 | 43.70% | 29.00% | 65.60% | 2.5 | 3.2 | 0.6 | 0.3 | 7.1 |
| 扬尼斯-阿德托昆博 | 41.40% | 34.70% | 68.30% | 4.4 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 6.8 |
| 克里斯-怀特 | 60.00% | 0.00% | 40.00% | 2.5 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 6 |
| 卢克-里德诺 | 38.40% | 36.80% | 68.40% | 1.7 | 3.4 | 0.6 | 0.1 | 5.7 |
| 米罗斯拉夫 | 54.00% | 81.80% | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 3.7 | |
| 艾派-尤度 | 39.90% | 63.80% | 3.4 | 0.7 | 0.3 | 1 | 3.3 | |
| D.J.史蒂文斯 | 42.90% | 100.00% | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | |
| 托尼-米切尔 | 60.00% | 0.00% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 2 |
暂无数据