
| 球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
| 布鲁克-洛佩斯 | 51.30% | 10.00% | 81.40% | 7.4 | 0.7 | 0.6 | 1.8 | 17.2 |
| 乔-约翰逊 | 43.50% | 35.90% | 80.10% | 4.8 | 3.7 | 0.7 | 0.2 | 14.4 |
| 赛迪斯-杨 | 49.50% | 38.00% | 60.60% | 5.9 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 13.8 |
| 德隆-威廉姆斯 | 38.70% | 36.70% | 83.40% | 3.5 | 6.6 | 0.9 | 0.3 | 13 |
| 贾莱特-杰克 | 43.90% | 26.70% | 88.10% | 3.1 | 4.7 | 0.9 | 0.2 | 12 |
| 博格达诺维奇 | 45.30% | 35.50% | 82.10% | 2.7 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 9 |
| 梅森-普拉姆利 | 57.30% | 0.00% | 49.50% | 6.2 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 8.7 |
| 泰利托维奇 | 38.20% | 32.10% | 71.70% | 4.9 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 8.5 |
| 阿兰-安德森 | 44.30% | 34.80% | 81.20% | 2.8 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 7.4 |
| 凯文-加内特 | 45.50% | 16.70% | 82.90% | 6.8 | 1.6 | 1 | 0.3 | 6.8 |
| 谢尔盖-卡拉舍夫 | 40.30% | 29.60% | 76.30% | 2 | 1.4 | 0.7 | 0 | 4.6 |
| 马克尔-布朗 | 36.20% | 26.60% | 82.50% | 2.3 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 4.6 |
| 科里-杰弗森 | 44.90% | 13.30% | 57.40% | 2.9 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 3.7 |
| 杰罗姆-乔丹 | 53.20% | 86.40% | 2.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 3.1 | |
| 厄尔-克拉克 | 36.70% | 28.60% | 25.00% | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 2.7 |
| 布兰登-戴维斯 | 33.30% | 25.00% | 75.00% | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 2.3 |
| 达柳斯-莫里斯 | 34.00% | 21.20% | 44.40% | 0.7 | 1.3 | 0.2 | 0 | 2.2 |
| 豪尔赫-古铁雷兹 | 50.00% | 0.00% | 66.70% | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0 | 1.6 |
| 安德烈-基里连科 | 0.00% | 75.00% | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 |
暂无数据