
| 球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
| 勒布朗-詹姆斯 | 52.00% | 30.90% | 73.10% | 7.4 | 6.8 | 1.4 | 0.6 | 25.3 |
| 凯里-欧文 | 44.80% | 32.10% | 88.50% | 3 | 4.7 | 1.1 | 0.3 | 19.6 |
| 凯文-乐福 | 41.90% | 36.00% | 82.20% | 9.9 | 2.4 | 0.8 | 0.5 | 16 |
| 邓台-琼斯 | 42.90% | 50.00% | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | |
| J.R.史密斯 | 41.50% | 40.00% | 63.40% | 2.8 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 12.4 |
| 莫里斯-威廉姆斯 | 43.70% | 35.30% | 90.50% | 1.8 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 8.2 |
| 特里斯坦-汤普森 | 58.80% | 61.60% | 9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 7.8 | |
| 钱宁-弗莱 | 44.10% | 37.70% | 78.60% | 3.6 | 1 | 0.3 | 0.3 | 7.5 |
| 马修-德拉维多瓦 | 40.50% | 41.00% | 86.40% | 2.1 | 4.4 | 0.6 | 0.1 | 7.5 |
| 季莫费-莫兹戈夫 | 56.50% | 14.30% | 71.60% | 4.4 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 6.3 |
| 伊曼-香珀特 | 37.40% | 29.50% | 78.40% | 3.8 | 1.7 | 1 | 0.4 | 5.8 |
| 理查德-杰弗森 | 45.80% | 38.20% | 66.70% | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 5.5 |
| 乔丹-麦克雷 | 44.20% | 63.60% | 69.20% | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 4.1 |
| 詹姆斯-琼斯 | 40.80% | 39.40% | 80.80% | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 3.7 |
| 贾里德-康宁汉姆 | 35.20% | 31.30% | 62.50% | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 2.6 |
| 安德森-瓦莱乔 | 42.10% | 0.00% | 76.20% | 2.9 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 2.6 |
| 萨沙-考恩 | 52.90% | 45.50% | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | |
| 乔-哈里斯 | 25.00% | 25.00% | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0.6 |
暂无数据