
| 球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
| 姚明 | 51.60% | 0.00% | 86.20% | 9.4 | 2 | 0.4 | 2 | 25 |
| 特雷西-麦克格雷迪 | 43.10% | 33.10% | 70.70% | 5.3 | 6.5 | 1.3 | 0.5 | 24.6 |
| 拉夫-阿尔斯通 | 37.50% | 36.30% | 73.40% | 3.4 | 5.4 | 1.6 | 0.1 | 13.3 |
| 卢瑟-海德 | 43.70% | 44.10% | 79.00% | 3.2 | 2.4 | 1 | 0.1 | 10.9 |
| 肖恩-巴蒂尔 | 44.60% | 42.10% | 77.90% | 4.1 | 2.1 | 1 | 0.7 | 10.1 |
| 朱万-霍华德 | 46.50% | 82.40% | 5.9 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 9.7 | |
| 邦奇-威尔斯 | 41.10% | 14.30% | 56.10% | 4.3 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 7.8 |
| 查克-海耶斯 | 57.30% | 61.80% | 6.7 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 5.6 | |
| 柯克-施耐德 | 45.20% | 25.00% | 65.30% | 2.1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 4.9 |
| 约翰-卢卡斯三世 | 39.70% | 25.40% | 78.90% | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0 | 3.3 |
| 迪坎贝-穆托姆博 | 55.60% | 69.00% | 6.5 | 0.2 | 0.3 | 1 | 3.1 | |
| 瓦斯里斯-斯潘诺里斯 | 31.90% | 17.20% | 81.00% | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0 | 2.7 |
| 杰克-查卡利迪斯 | 40.90% | 80.00% | 3.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.3 | |
| 斯科特-帕吉特 | 30.60% | 27.60% | 54.50% | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 1.8 |
| 史蒂夫-诺瓦克 | 36.00% | 33.30% | 100.00% | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 1.5 |
暂无数据