
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
| 布鲁诺-杰内西奥 | 1966/9/1 | - | 主教练 | 法国 | - | 2025/6/30 | |
| 7 | 特雷尔 | 1997/3/4 | 184 | 左边锋 | 法国 | 3000万英镑 | 2026/6/30 |
| 34 | I萨拉赫 | 2001/8/30 | 185 | 左边锋 | 摩洛哥 | 300万英镑 | 2027/6/30 |
| 9 | 穆因加 | 2002/1/20 | 175 | 中锋 | 法国 | 2200万英镑 | 2027/6/30 |
| 19 | 高尔利 | 2000/2/16 | 181 | 中锋 | 法国 | 3500万英镑 | 2027/6/30 |
| 马蒂斯-艾布林 | 2003/3/28 | 182 | 中锋 | 法国 | 450万英镑 | 2025/6/30 | |
| 10 | 多库 | 2002/5/27 | 173 | 右边锋 | 比利时 | 2800万英镑 | 2025/6/30 |
| 卢姆-乔纳 | 2003/9/8 | 180 | 右边锋 | 法国 | 180万英镑 | 2025/6/30 | |
| 20 | 泰迪 | 1993/2/2 | 176 | 中前卫 | 法国 | 600万英镑 | 2024/6/30 |
| 21 | 洛夫罗-马耶尔 | 1998/1/17 | 178 | 中前卫 | 克罗地亚 | 2000万英镑 | 2027/6/30 |
| 80 | 希卡 | 1994/11/10 | 185 | 中前卫 | 葡萄牙 | 600万英镑 | 2024/6/30 |
| 11 | 布拉斯 | 1997/12/31 | 180 | 前腰 | 法国 | 2000万英镑 | 2027/6/30 |
| 28 | 恩佐勒菲 | 2000/2/3 | 170 | 前腰 | 法国 | 2000万英镑 | 2028/6/30 |
| 33 | 德西雷杜尔 | 2005/6/3 | 181 | 前腰 | 法国 | 1500万英镑 | 2025/6/30 |
| 8 | 巴普蒂斯特 | 1995/3/9 | 183 | 后腰 | 法国 | 1400万英镑 | 2025/6/30 |
| 诺亚-弗朗索瓦 | 2003/7/5 | 177 | 后腰 | 法国 | 35万英镑 | 2024/6/30 | |
| 14 | 布里吉奥 | 1994/1/14 | 178 | 右中场 | 法国 | 1800万英镑 | 2026/6/30 |
| 5 | 亚瑟-泰特 | 2000/5/25 | 185 | 中卫 | 比利时 | 2200万英镑 | 2026/6/30 |
| 15 | 克里斯托费-霍奥 | 2001/9/18 | 191 | 中卫 | 喀麦隆 | 600万英镑 | 2026/6/30 |
| 18 | 贝洛西亚 | 2005/2/17 | 182 | 中卫 | 法国 | 700万英镑 | 2025/6/30 |
| 23 | 沃姆德-奥马里 | 2000/4/23 | 188 | 中卫 | 法国 | 900万英镑 | 2026/6/30 |
| 3 | 阿德里安-特鲁弗特 | 2001/11/20 | 176 | 左后卫 | 法国 | 1800万英镑 | 2025/6/30 |
| 25 | 伯格尔-梅林 | 1994/12/17 | 173 | 左后卫 | 挪威 | 500万英镑 | 2026/6/30 |
| 22 | 洛伦兹-阿斯格昂 | 2000/6/22 | 181 | 右后卫 | 法国 | 500万英镑 | 2027/6/30 |
| 31 | 圭拉杜伊 | 2002/10/17 | 186 | 右后卫 | 科特迪瓦 | 30万英镑 | 2025/6/30 |
| 1 | 加隆 | 1993/4/23 | 186 | 守门员 | 法国 | 200万英镑 | 2026/6/30 |
| 30 | 曼丹达 | 1985/3/28 | 187 | 守门员 | 法国 | 100万英镑 | 2024/6/30 |
| 40 | 杰弗里-伦贝特 | 1988/9/23 | 186 | 守门员 | 中非共和国 | 15万英镑 | 2024/6/30 |
| 艾菲特-戈麦斯 | 1993/9/5 | 196 | 守门员 | 塞内加尔 | 220万英镑 | 2025/6/30 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
| 总成绩 | 38 | 21 | 5 | 12 | 69 | 39 | 30 | 55% | 13% | 32% | 1.82 | 1.03 | 68 |
| 主场 | 19 | 15 | 0 | 4 | 43 | 14 | 29 | 79% | 0% | 21% | 2.26 | 0.74 | 45 |
| 客场 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 25 | 1 | 32% | 26% | 42% | 1.37 | 1.32 | 23 |
22:35
体育