
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 |
| 1 | 阿尔瓦雷斯 | 门将 | 33 | 西班牙 |
| 13 | 鲁文-布兰科 | 门将 | 24 | 西班牙 |
| 25 | 维拉尔 | 门将 | 22 | 西班牙 |
| 2 | 马略 | 后卫 | 28 | 西班牙 |
| 3 | 科斯塔斯 | 后卫 | 24 | 西班牙 |
| 4 | 阿劳霍 | 后卫 | 27 | 墨西哥 |
| 15 | 奥拉萨 | 后卫 | 25 | 乌拉圭 |
| 16 | 豪尔赫 | 后卫 | 22 | 西班牙 |
| 17 | 洪卡 | 后卫 | 25 | 西班牙 |
| 18 | 艾杜 | 后卫 | 23 | 加纳 |
| 20 | 凯文 | 后卫 | 26 | 西班牙 |
| 5 | 约库斯卢 | 中场 | 25 | 土耳其 |
| 6 | 丹尼斯-苏亚雷斯 | 中场 | 25 | 西班牙 |
| 8 | 贝尔特兰 | 中场 | 20 | 西班牙 |
| 14 | 洛博特卡 | 中场 | 24 | 斯洛伐克 |
| 21 | 霍萨韦德 | 中场 | 28 | 西班牙 |
| 23 | 门德斯 | 中场 | 22 | 西班牙 |
| 24 | 谢赫 | 中场 | 22 | 西班牙 |
| 28 | Bermejo Lillo | 中场 | 22 | 西班牙 |
| 10 | 阿斯帕斯 | 前锋 | 32 | 西班牙 |
| 11 | 西斯托 | 前锋 | 24 | 丹麦 |
| 19 | G-费尔南德斯 | 前锋 | 25 | 乌拉圭 |
| 22 | 米纳 | 前锋 | 23 | 西班牙 |
| 36 | 洛萨达 | 前锋 | 18 | 西班牙 |
| -- | J-埃尔南德斯 | 前锋 | 24 | 西班牙 |
| -- | 博维 | 前锋 | 31 | 瓜德罗普 |
22:35
体育