
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 |
| 1 | S-埃雷拉 | 门将 | 26 | 西班牙 |
| 13 | 鲁文 | 门将 | 35 | 西班牙 |
| 2 | N-比达尔 | 后卫 | 24 | 西班牙 |
| 3 | EndikaIrigoyen | 后卫 | 22 | 西班牙 |
| 4 | 隆卡利亚 | 后卫 | 32 | 阿根廷 |
| 5 | D-加西亚 | 后卫 | 25 | 西班牙 |
| 6 | 奥耶尔 | 后卫 | 33 | 西班牙 |
| 15 | U-加西亚 | 后卫 | 27 | 西班牙 |
| 16 | 利略 | 后卫 | 30 | 西班牙 |
| 23 | 阿德里达内 | 后卫 | 30 | 西班牙 |
| 30 | 埃斯图皮尼安 | 后卫 | 21 | 厄瓜多尔 |
| -- | R-纳瓦斯 | 后卫 | 31 | 西班牙 |
| 8 | 梅里达 | 中场 | 29 | 西班牙 |
| 10 | 罗伯托-托雷斯 | 中场 | 30 | 西班牙 |
| 14 | 鲁文-加西亚 | 中场 | 26 | 西班牙 |
| 17 | 伊瓦涅斯 | 中场 | 26 | 西班牙 |
| 20 | 布拉沙纳茨 | 中场 | 27 | 塞尔维亚 |
| 21 | I-佩雷斯 | 中场 | 31 | 西班牙 |
| 24 | 奥特吉 | 中场 | 21 | 西班牙 |
| 27 | JonMoncayola | 中场 | 21 | 西班牙 |
| 28 | L-佩雷亚 | 中场 | 21 | 西班牙 |
| 7 | 卡尔多纳 | 前锋 | 24 | 西班牙 |
| 9 | 阿维拉 | 前锋 | 25 | 阿根廷 |
| 11 | 布兰登 | 前锋 | 24 | 西班牙 |
| 18 | 比利亚尔 | 前锋 | 31 | 西班牙 |
| 19 | 巴尔哈 | 前锋 | 22 | 西班牙 |
| -- | 阿德里安 | 前锋 | 31 | 西班牙 |

22:35
体育