
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 |
| 1 | 西蒙 | 门将 | 22 | 西班牙 |
| 13 | 埃雷林 | 门将 | 31 | 西班牙 |
| 2 | 加内亚 | 后卫 | 27 | 罗马尼亚 |
| 3 | 努涅斯 | 后卫 | 22 | 西班牙 |
| 4 | I-马丁内斯 | 后卫 | 28 | 西班牙 |
| 5 | 耶赖 | 后卫 | 24 | 西班牙 |
| 15 | 莱库埃 | 后卫 | 26 | 西班牙 |
| 17 | 尤里 | 后卫 | 29 | 西班牙 |
| 18 | 德马科斯 | 后卫 | 30 | 西班牙 |
| 21 | 卡帕 | 后卫 | 27 | 西班牙 |
| 24 | 瓦伦齐亚加 | 后卫 | 31 | 西班牙 |
| 29 | 达尼-维维安 | 后卫 | 20 | 西班牙 |
| 6 | 圣何塞 | 中场 | 30 | 西班牙 |
| 7 | 贝尼亚特 | 中场 | 32 | 西班牙 |
| 8 | U-洛佩斯 | 中场 | 23 | 西班牙 |
| 11 | I-科尔多瓦 | 中场 | 22 | 西班牙 |
| 12 | 拉拉萨瓦尔 | 中场 | 21 | 西班牙 |
| 14 | 达尼-加西亚 | 中场 | 29 | 西班牙 |
| 16 | 贝斯加 | 中场 | 26 | 西班牙 |
| 19 | I-戈麦斯 | 中场 | 29 | 西班牙 |
| 22 | 劳尔-加西亚 | 中场 | 33 | 西班牙 |
| 34 | 桑塞特 | 中场 | 19 | 西班牙 |
| 9 | 威廉姆斯 | 前锋 | 25 | 西班牙 |
| 10 | 穆尼亚因 | 前锋 | 26 | 西班牙 |
| 20 | 阿杜里斯 | 前锋 | 38 | 西班牙 |
| 23 | 科德罗 | 前锋 | 26 | 波黑 |
| 25 | 比利亚利夫雷 | 前锋 | 21 | 西班牙 |
22:35
体育